8人制ソサイチ ゴールランキング 2025
| 順位 | 選手 | クラブ | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江 祐昌 | Tetas | 20 |
| 2 | 瀬尾 孝喜 | BANDITS | 12 |
| 3 | 西村 真一 | BANDITS | 9 |
| 4 | 松本 響 | REVELAN | 7 |
| 5 | 仲地 祐人 | BANDITS | 7 |
| 6 | 窪田 司 | REVELAN | 6 |
| 7 | 大久保 樹 | Tetas | 6 |
| 8 | 小椋 晴翔 | REVELAN | 6 |
| 9 | 山本 蒼馬 | Tetas | 6 |
| 10 | 吉田 晃清 | casanova | 5 |
| 11 | 今村 太陽 | casanova | 5 |
| 12 | 豊田 善大 | REVELAN | 5 |
| 13 | 後藤 信祐 | ドクターズ | 4 |
| 14 | 本田 祐樹 | 熊本クラブ | 4 |
| 15 | 宮崎 玲至 | BANDITS | 3 |
| 16 | 佐藤 瑛輝 | casanova | 3 |
| 17 | 中島 智樹 | REVELAN | 3 |
| 18 | 宮原 宏典 | Tetas | 2 |
| 19 | 山口 裕貴 | ドクターズ | 2 |
| 20 | 古城 ちひろ | Tetas | 2 |
| 21 | 石橋 智司 | ドクターズ | 2 |
| 22 | 田渕 俊介 | ドクターズ | 2 |
| 23 | 松本 拓海 | BANDITS | 2 |
| 24 | 白崎 哲也 | BANDITS | 2 |
| 25 | 田上 響也 | REVELAN | 2 |
| 26 | 佐藤 健 | casanova | 1 |
| 27 | 田渕 僚介 | ドクターズ | 1 |
| 28 | 中平 優介 | STELLADORE | 1 |
| 29 | 加藤 雄月 | ドクターズ | 1 |
| 30 | 竹中 俊介 | ドクターズ | 1 |
| 31 | 川田 理久 | ドクターズ | 1 |
| 32 | 野副 紫永 | ドクターズ | 1 |
| 33 | 池田 伴基 | casanova | 1 |
| 34 | 加藤 達大 | STELLADORE | 1 |
| 35 | 田渕 悠介 | ドクターズ | 1 |
| 36 | 赤木 正彦 | ドクターズ | 1 |
| 37 | 井上 雄一郎 | BANDITS | 1 |
| 38 | 緒方 啓太 | STELLADORE | 1 |
| 39 | 片山 創眞 | casanova | 1 |
| 40 | 緒方 亮雅 | REVELAN | 1 |
| 41 | 菊池 凌玄 | Tetas | 1 |
| 42 | 米納 貴志 | BANDITS | 1 |
| 43 | 箱田 柊斗 | REVELAN | 1 |
| 44 | 縄田 陸 | Tetas | 1 |
| 45 | 井上 禅 | BANDITS | 1 |
| 46 | 前田 瑞穂 | SKY | 1 |
| 47 | 境 圭太 | REVELAN | 1 |
| 48 | 北村 将吾 | STELLADORE | 1 |
| 49 | 林田 柊 | BANDITS | 1 |
