CAPA
| ランク | クラブ | 試 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumamoto Revengers | 9 | 8 | 1 | 0 | 53 | 18 | 35 |
| 2 | Bio熊本 | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 24 | 15 |
| 3 | casanova | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 16 | 27 |
| 4 | CAPA | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 32 | 1 |
| 5 | Tetas | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 40 | -5 |
| 6 | PMレボリューション | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 30 | -1 |
| 7 | BANDITS | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 25 | -4 |
| 8 | HOZUMA FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 47 | -18 |
| 9 | Diverty | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 42 | -25 |
| 10 | BATIS | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 |



