Sunny days
| 順位 | 選手 | クラブ | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 長 廉太郎 | - | 12 |
| 2 | 瀬尾 孝喜 | BANDITS | 8 |
| 3 | 本田 祐樹 | 熊本クラブ | 8 |
| 4 | 西嶋 建人 | Sunny days | 7 |
| 5 | 轟 陽平 | Sunny days | 6 |
| 6 | 吉田 晃清 | casanova | 6 |
| 7 | 前田 瑞穂 | SKY | 5 |
| 8 | 中島 央人 | Sunny days | 4 |
| 9 | 若杉 竜馬 | PMレボリューション | 4 |
| 10 | 林田 柊 | BANDITS | 4 |
| 11 | 徳永 正葵 | Tetas | 4 |
| 12 | 田上 雄大 | PMレボリューション | 3 |
| 13 | 片山 創眞 | casanova | 3 |
| 14 | 大島 諒介 | BANDITS | 3 |
| 15 | 蓮池 寛斗 | PMレボリューション | 3 |
| 16 | 縄田 陸 | Tetas | 3 |
| 17 | 福富 慎太郎 | PMレボリューション | 2 |
| 18 | 渡邉 真智 | PMレボリューション | 2 |
| 19 | 瀧上 優 | PMレボリューション | 2 |
| 20 | 吉田 恭昇 | PMレボリューション | 2 |
| 21 | 江原 萌 | PMレボリューション | 2 |
| 22 | 松江 祐昌 | Tetas | 2 |
| 23 | 今村 太陽 | casanova | 2 |
| 24 | 渡辺 健太郎 | casanova | 2 |
| 25 | 山本 蒼馬 | Tetas | 2 |
| 26 | 中尾 友雅 | Sunny days | 1 |
| 27 | 西川 哲也 | PMレボリューション | 1 |
| 28 | 畠田 佳昇 | PMレボリューション | 1 |
| 29 | 奥嶋 将晃 | Sunny days | 1 |
| 30 | 志水 龍太郎 | Sunny days | 1 |
| 31 | 山本 海利 | Sunny days | 1 |
| 32 | 橋本 充司 | Sunny days | 1 |
| 33 | 林 純也 | Sunny days | 1 |
| 34 | 野田 和聖 | - | 1 |
| 35 | 吉住 悠和 | Sunny days | 1 |
| 36 | 花倉 悠誠 | PMレボリューション | 1 |
| 37 | 瀬戸 大貴 | PMレボリューション | 1 |
| 38 | 大田 誠人 | Sunny days | 1 |
| 39 | 小田 勇大 | PMレボリューション | 1 |
| 40 | 宮崎 玲至 | BANDITS | 1 |
| 41 | 池田 祐樹 | BANDITS | 1 |
| 42 | 仲地 祐人 | BANDITS | 1 |
| 43 | 伊津野 幹也 | BANDITS | 1 |
| 44 | 松本 拓海 | BANDITS | 1 |
| 45 | 大久保 樹 | Tetas | 1 |
| 46 | 緒方 覚 | SKY | 1 |
| 47 | 黒木 賢司 | Tetas | 1 |
| 48 | 林田 紳吾 | casanova | 1 |
| 順位 | 選手 | クラブ | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀬尾 孝喜 | BANDITS | 11 |
| 2 | 志水 龍太郎 | Sunny days | 9 |
| 3 | 徳永 吏信 | あうあう | 8 |
| 4 | 徳永 正葵 | Tetas | 8 |
| 5 | 宮原 宏典 | Tetas | 6 |
| 6 | 佐藤 瑛輝 | casanova | 6 |
| 7 | 片山 創眞 | Sunny days | 5 |
| 8 | 小野 洸 | Sunny days | 5 |
| 9 | 荒井 大河 | あうあう | 5 |
| 10 | 宮内 拳 | TSK1966 | 5 |
| 11 | 西嶋 建人 | Sunny days | 5 |
| 12 | 窪田 司 | REVELAN | 5 |
| 13 | 吉田 晃清 | casanova | 5 |
| 14 | 前田 瑞穂 | casanova | 5 |
| 15 | 本田 祐樹 | casanova | 5 |
| 16 | 奥嶋 将晃 | Sunny days | 4 |
| 17 | 船瀬 達也 | Tetas | 4 |
| 18 | 渕上 恵祥 | Tetas | 4 |
| 19 | 仲地 祐人 | BANDITS | 4 |
| 20 | 松本 拓海 | BANDITS | 4 |
| 21 | 小椋 晴翔 | REVELAN | 4 |
| 22 | 大石 将貴 | Sunny days | 3 |
| 23 | 溜渕 羚太 | あうあう | 3 |
| 24 | 轟 陽平 | Sunny days | 3 |
| 25 | 獅々田 光希 | あうあう | 3 |
| 26 | 境 圭太 | REVELAN | 3 |
| 27 | 豊田 善大 | REVELAN | 3 |
| 28 | 増永 尚隆 | REVELAN | 3 |
| 29 | 山本 蒼馬 | Tetas | 3 |
| 30 | 西村 一真 | Sunny days | 2 |
| 31 | 森山 大翔 | あうあう | 2 |
| 32 | 大島 龍翔 | TSK1966 | 2 |
| 33 | 大嶋 凌 | casanova | 2 |
| 34 | 宮崎 玲至 | BANDITS | 2 |
| 35 | 松本 響 | REVELAN | 2 |
| 36 | 今村 太陽 | casanova | 2 |
| 37 | 縄田 陸 | Tetas | 2 |
| 38 | 緒方 覚 | casanova | 2 |
| 39 | 林田 柊 | BANDITS | 2 |
| 40 | 松原 暖 | あうあう | 1 |
| 41 | 中島 龍斗 | あうあう | 1 |
| 42 | 田中 陸大 | あうあう | 1 |
| 43 | 中山 貴仁 | Sunny days | 1 |
| 44 | 福田 岬 | あうあう | 1 |
| 45 | 田頭 大 | Tetas | 1 |
| 46 | 吉住 悠和 | Sunny days | 1 |
| 47 | 飯星 新之介 | TSK1966 | 1 |
| 48 | 坂田 征也 | casanova | 1 |
| 49 | 池田 伴基 | casanova | 1 |
| 50 | 中山 穂高 | あうあう | 1 |
| 51 | 磯垣 光樹 | - | 1 |
| 52 | 上田 竜嘉 | あうあう | 1 |
| 53 | 吉田 倖太 | あうあう | 1 |
| 54 | 塚本 就斗 | TSK1966 | 1 |
| 55 | 川嵜 翔太 | TSK1966 | 1 |
| 56 | 藤井 拓斗 | TSK1966 | 1 |
| 57 | 佐藤 大介 | - | 1 |
| 58 | 松江 祐昌 | Tetas | 1 |
| 59 | 原井 悠輔 | REVELAN | 1 |
| 60 | 中島 智樹 | REVELAN | 1 |
| 61 | 伊津野 幹也 | BANDITS | 1 |
| 62 | 甲斐 翔太 | REVELAN | 1 |
| 63 | 中村 康平 | REVELAN | 1 |
| 64 | 井上 禅 | BANDITS | 1 |
| 65 | 渡辺 健太郎 | casanova | 1 |
| 66 | 白崎 哲也 | BANDITS | 1 |
| ランク | クラブ |
|---|---|
| 1 | casanova |
| 2 | PMレボリューション |
| 3 | Sunny days |
| 4 | BANDITS |
| 5 | Tetas |


