シニアソサイチ ゴールランキング 2025
| 順位 | 選手 | クラブ | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳永 龍太 | SKY | 7 |
| 2 | 尾ノ上 弘賢 | アドバンス | 6 |
| 3 | 薮田 智大 | SKY | 4 |
| 4 | 江藤 健生 | ヘルメッツ | 3 |
| 5 | 矢嶋 | ガッキーズ | 3 |
| 6 | 長木 龍起 | アドバンス | 3 |
| 7 | 田中 康宏 | ヘルメッツ | 3 |
| 8 | 島崎 隆政 | ガッキーズ | 3 |
| 9 | 佐藤 義恭 | 熊本クラブ | 2 |
| 10 | 門築 卓也 | SKY | 2 |
| 11 | 濱田 裕之 | SKY | 2 |
| 12 | 浦本 晃樹 | SKY | 2 |
| 13 | 浦崎 耕平 | 熊本クラブ | 2 |
| 14 | 有内 雄司 | ヘルメッツ | 2 |
| 15 | 緒方 覚 | SKY | 2 |
| 16 | 戸郷 | ガッキーズ | 2 |
| 17 | 橘 正浩 | ヘルメッツ | 2 |
| 18 | 鍋島 実 | 熊本クラブ | 1 |
| 19 | 塩塚 純 | 熊本クラブ | 1 |
| 20 | 西村 絋 | 熊本クラブ | 1 |
| 21 | 高尾 義 | ヘルメッツ | 1 |
| 22 | 坂梨 克憲 | ガッキーズ | 1 |
| 23 | 藤本 能久 | ヘルメッツ | 1 |
| 24 | 前川 善洋 | ガッキーズ | 1 |
| 25 | 石本 敬祐 | SKY | 1 |
| 26 | 橋本 真司 | SKY | 1 |
| 27 | 前田 瑞穂 | SKY | 1 |
| 28 | 吉田 | ガッキーズ | 1 |
| 29 | 相良 琢磨 | アドバンス | 1 |
| 30 | 松田 倫太朗 | 熊本クラブ | 1 |
| 31 | 本田 祐樹 | 熊本クラブ | 1 |
| 32 | 竹川 大作 | 熊本クラブ | 1 |
| 33 | 高尾 大輔 | ヘルメッツ | 1 |
